Les tailles minimales légales de capture
IL existe certaines règles concernant la taille minimale légale de capture des poissons en pêche maritime de loisir (JORF n°0045 du 22 février 2013 page 3024, texte n° 28, arrêté du 29 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 26 octobre 2012).
En effet, tout poisson inférieur à la taille minimale indiquée ci-dessous doit être remis à l'eau.
Tout pêcheur qui ne respecte pas ces règles légitimes en matière de pêche est passible d'une amende.
Comment mesurer ? De la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.
Poisson | Taille minimale de capture | ||
---|---|---|---|
Nom commun | Nom scientifique | Mer Méditerranée | Mer du Nord / Manche / Atlantique |
Alose | Alosa spp | _ | 30 cm |
Anchois | Engraulis encrasicolus | 9 cm | 12 cm |
Anguille | Pêche interdite | - | |
Bar franc | Dicentrarchus labrax | 30 cm | 42 cm |
Bar moucheté | Dicentrarchus punctatus | _ | 30 cm |
Barbue | Scophtalmus rhombus | _ | 30 cm |
Cabillaud | Gadus morhua | _ | 42 cm |
Cardine | Lepidorhombus spp. | _ | 20 cm |
Cernier Atlantique | Polyprion americanus | 45 cm | _ |
Chapon | Scorpanea scrofa | 30 cm | 30 cm |
Chinchard | Trachurus spp. | 15 cm | 15 cm |
Congre | Conger conger | 60 cm | 60 cm |
Corb | Sciaena umbra | 35 cm | 35 cm |
Daurade grise | Spondyliosoma cantharus | 23 cm | 23 cm |
Daurade rose | Pagellus bogaraveo | 33 cm | 23 cm |
Daurade royale | Sparus aurata | 23 cm | 23 cm |
Eglefin | Melanogrammus aeglefinus | _ | 30 cm |
Espadon | Xiphias gladius | _ | 170 cm (LJFL)* |
Flet | Platichthys flesus | - | 20 cm |
Germon | Thunus alalunga | - | 2 kg |
Hareng | Clupea harengus | - | 20 cm |
Lieu jaune | Pollachius pollachius | - | 30 cm |
Lieu noir | Pollachius virens | - | 35 cm |
Limande | Limanda limanda | - | 20 cm |
Limande sole | Microstomus kitt | - | 25 cm |
Lingue | Molva Molva | - | 63 cm |
Lingue bleue | Molva dipterygia | - | 70 cm |
Lotte | Lophius piscatorius | - | 50 cm |
Maigre | Argyrosomus regius | 45 cm | 45 cm |
Makaire blanc | Tetrapturus spp. | - | 168 cm (LJFL)* |
Makaire bleu | Makaira nigricans | - | 251 cm (LJFL)* |
Maquereaux | Scomber spp. | 18 cm | Mer du Nord : 30 cm / Manche & Atlantique : 20 cm |
Marbré | Lithognathus mormyrus | 20 cm | _ |
Merlan | Merlangius merlangus | - | 27 cm |
Merlu | Merluccius merluccius | 20 cm | 27 cm |
Merou | Epinephelus spp. | 45 cm | _ |
Mostelle | Phycis spp. | - | 30 cm |
Mulet | Mugil spp. | _ | 30 cm |
Orphie | Belone spp. | - | 30 cm |
Pageot acarné | Pagellus acarne | 17 cm | _ |
Pageot commun | Pagellus erythrinus | 15 cm | _ |
Pagres | Pagrus pagrus | 18 cm | _ |
Plie | Pleuronectes platessa | - | 27 cm |
Rouget | Mullus spp. | 15 cm | 15 cm |
Sar commun | Diplodus sargus | 23 cm | _ |
Sar à museau pointu | Diplodus puntazzo | 18 cm | _ |
Sar à tête noire | Diplodus vulgaris | 18 cm | _ |
Sardine | Sardina pilchardus | 11 cm | 11 cm |
Saumon | Salmo salar | - | 50 cm |
Sole | Solea spp. | 24 cm | 24 cm |
Sparaillon | Diplodus annularis | 12 cm | _ |
Thon rouge | Thunnus thynnus | 30 kg ou 115 cm (longueur à fourche) | 30 kg ou 115 cm (longueur à fourche) |
Truite de mer | Salmo trutta | - | 35 cm |
Turbot | Psetta maxima | - | 30 cm |
|
|||
Toutes les informations de ce tableau sont données à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité de NORMANDIE APPATS. |
Le NO-KILL
Vous pouvez pratiquer le NO-KILL, cette pratique, de plus en plus répandue, est un acte citoyen qui consiste à remettre à l'eau les poissons que vous ne consommerez pas, tout en faisant attention de ne pas les blesser. Quasiment toutes les espèces de poisson peuvent être remises à l'eau, mais cela dépend notamment de la technique employée, de la profondeur et de la vitesse de remontée. Aussi, évitez de remonter le poisson trop vite (pour lui permettre de décompresser), et mettez-le au sec avec douceur (limiter les manipulations, éviter de le faire tomber...). Vous trouverez de nombreux conseils dans le magazine LE PESCADOU N°50 de Juin-Juillet 2007.